مشخصات
فشار مرجع | Gauge (relative) |
---|---|
حد پایین محدوده فشار [Min] | -1 bar |
حد بالای محدوده فشار [Max] | 25 bar |
ولتاژ تغذیه | 5 VDC |
سیگنال خروجی | 0.5 … 4.5 VDC Ratiometric |
درستی | ≤ ± 0.5 % FS |
نحوه نصب | Threaded |
نوع کانکشن مکانیکی | 7/16 |
جنس دیافراگم / سنسور | Ceramic, Al2O3 (96 %) |
نوع کانکشن الکتریکی | Micro Connector EN 175301-803-C |
درجه حفاظت | IP 65 |
حداقل دمای مجاز سیال [Min][°C] | -40 °C |
حداکثر دمای مجاز سیال [Max][°C] | +80 °C |
نمایشگر | ندارد |
برند |