مشخصات
فشار مرجع | Differential |
---|---|
حد پایین محدوده فشار [Min] | 0 bar |
حد بالای محدوده فشار [Max] | 0/05 bar |
ولتاژ تغذیه | 14 … 28 VDC |
سیگنال خروجی | 4 … 20 mA |
درستی | ≤ ± 0.25 % FS |
نحوه نصب | Threaded |
نوع کانکشن مکانیکی | 1/8 |
جنس دیافراگم / سنسور | Please to refer to the datasheet |
نوع کانکشن الکتریکی | Cable Gland |
درجه حفاظت | IP 66 |
حداقل دمای مجاز سیال [Min][°C] | – |
حداکثر دمای مجاز سیال [Max][°C] | – |
نمایشگر | دارد |
برند |