مشخصات
فشار مرجع | gauge (relative) |
---|---|
حد پایین محدوده فشار [Min] | 0 bar |
حد بالای محدوده فشار [Max] | 40 bar |
ولتاژ تغذیه | 24 (9 … 32) VDC |
سیگنال خروجی | 4 … 20 mA |
درستی | ≤ ± 0.8 % FS |
نحوه نصب | Threaded |
نوع کانکشن مکانیکی | G 1/4 |
جنس دیافراگم / سنسور | 1.4542 (AISI630) |
نوع کانکشن الکتریکی | Plug M12x1 , 4-pin |
درجه حفاظت | IP 67 |
حداقل دمای مجاز سیال [Min][°C] | -40 °C |
حداکثر دمای مجاز سیال [Max][°C] | +125 °C |
نمایشگر | ندارد |
برند |