مشخصات
فشار مرجع | gauge (relative) |
---|---|
حد پایین محدوده فشار [Min] | 0 bar |
حد بالای محدوده فشار [Max] | 4 bar |
ولتاژ تغذیه | 24VDC(9..32) / 24VDC(15…32) |
سیگنال خروجی | 4…20 میلی آمپر / 0…10 VDC |
درستی | ≤ ± 0.5 % FS |
نحوه نصب | Threaded |
نوع کانکشن مکانیکی | G 1/4 |
جنس دیافراگم / سنسور | 1.4542 (AISI630) |
نوع کانکشن الکتریکی | Micro Connector industrial standard , Contact distance 9.4 mm |
درجه حفاظت | IP 65 |
حداقل دمای مجاز سیال [Min][°C] | -40 °C |
حداکثر دمای مجاز سیال [Max][°C] | +125 °C |
نمایشگر | ندارد |
برند |