مشخصات
فشار مرجع | gauge (relative) |
---|---|
حد پایین محدوده فشار [Min] | 0 bar |
حد بالای محدوده فشار [Max] | 1/6 bar |
ولتاژ تغذیه | 4.5 … 5.5 VDC |
سیگنال خروجی | USB 2.0 |
درستی | ≤ ± 0.1 % FS |
نحوه نصب | Threaded |
نوع کانکشن مکانیکی | G 1/2 |
جنس دیافراگم / سنسور | Stainless Steel |
نوع کانکشن الکتریکی | USB cable with type A plug |
درجه حفاظت | IP 67 |
حداقل دمای مجاز سیال [Min][°C] | -20 °C |
حداکثر دمای مجاز سیال [Max][°C] | +105 °C |
نمایشگر | ندارد |
برند |